England vs
Pakistan
· finished
England453/10 (89 ov)
Pakistan133/10 (33.5 ov)
Scorecard
ENG 1ST INN
453/10 (89 ov)| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben Duckettc Babar Azam b Muhammad Ali | 11 | 15 | 2 | 0 | 73.33 |
| Emilio Gayb Razaullah | 60 | 114 | 9 | 0 | 52.63 |
| Gus Atkinsonb Mohammad Imran Randhawa | 19 | 36 | 4 | 0 | 52.78 |
| Jofra Archernot out | 32 | 27 | 1 | 2 | 118.52 |
| Ollie Robinsonc Shan Masood b Razaullah | 50 | 47 | 7 | 1 | 106.38 |
| Josh Tonguec Muhammad Ghazi Ghori b Muhammad Ali | 15 | 20 | 3 | 0 | 75 |
| Dan Lawrenceb Mohammad Imran Randhawa | 65 | 82 | 9 | 0 | 79.27 |
| Jordan Coxlbw Mohammad Abbas | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 |
| Joe Rootlbw Razaullah | 8 | 18 | 0 | 0 | 44.44 |
| Harry Brookrun out (Shan Masood) | 75 | 97 | 6 | 0 | 77.32 |
| Jamie Smithc & b Razaullah | 69 | 84 | 9 | 1 | 82.14 |
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Razaullah | 23 | 0 | 148 | 4 | 6.44 |
| Mohammad Imran Randhawa | 16 | 1 | 47 | 2 | 2.94 |
| Mohammad Abbas | 23 | 1 | 95 | 1 | 4.14 |
| Muhammad Ali | 19 | 2 | 92 | 2 | 4.85 |
| Saim Ayub | 8 | 0 | 41 | 0 | 5.13 |
PAK 1ST INN
133/10 (33.5 ov)| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Saim Ayublbw Ollie Robinson | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Saud Shakeelb Josh Tongue | 43 | 47 | 7 | 0 | 91.49 |
| Muhammad Alinot out | 5 | 19 | 0 | 0 | 26.32 |
| Abdullah Shafiquec Dan Lawrence b Ollie Robinson | 3 | 16 | 0 | 0 | 18.75 |
| Muhammad Ghazi Ghorilbw Josh Tongue | 4 | 5 | 1 | 0 | 80 |
| Mohammad Imran Randhawab Josh Tongue | 5 | 14 | 0 | 0 | 35.71 |
| Mohammad Abbasc Harry Brook b Jofra Archer | 21 | 36 | 4 | 0 | 58.33 |
| Shan Masoodcaught(sub) b Jofra Archer | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.43 |
| Babar Azamb Josh Tongue | 7 | 18 | 1 | 0 | 38.89 |
| Azan Awaisc Josh Tongue b Jofra Archer | 9 | 20 | 2 | 0 | 45 |
| Razaullahc Ben Duckett b Ollie Robinson | 11 | 11 | 2 | 0 | 100 |
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Jofra Archer | 7.5 | 2 | 25 | 3 | 3.2 |
| Josh Tongue | 10 | 1 | 42 | 4 | 4.2 |
| Gus Atkinson | 5 | 1 | 31 | 0 | 6.2 |
| Ollie Robinson | 11 | 5 | 15 | 3 | 1.37 |
ENG 2ND INN
129/2 (24.1 ov)| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben Duckettc Muhammad Ghazi Ghori b Mohammad Abbas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Emilio Gaylbw Mohammad Abbas | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Coxnot out | 58 | 75 | 8 | 0 | 77.33 |
| Joe Rootnot out | 61 | 68 | 8 | 0 | 89.71 |
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Abbas | 8 | 1 | 27 | 2 | 3.38 |
| Razaullah | 5 | 0 | 39 | 0 | 7.81 |
| Muhammad Ali | 4 | 0 | 23 | 0 | 5.75 |
| Mohammad Imran Randhawa | 4 | 0 | 22 | 0 | 5.5 |
| Saim Ayub | 3 | 0 | 17 | 0 | 5.67 |
PAK 2ND INN
449/10 (96.4 ov)| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Saim Ayubc Harry Brook b Ollie Robinson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Azan Awaisc Jordan Cox b Dan Lawrence | 59 | 84 | 10 | 0 | 70.24 |
| Abdullah Shafiquec Joe Root b Ollie Robinson | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Shan Masoodc Dan Lawrence b Gus Atkinson | 95 | 148 | 12 | 0 | 64.19 |
| Babar Azamc Jordan Cox b Josh Tongue | 76 | 103 | 11 | 1 | 73.79 |
| Saud Shakeelc Emilio Gay b Jofra Archer | 29 | 59 | 3 | 0 | 49.15 |
| Muhammad Ghazi Ghoric Jordan Cox b Gus Atkinson | 16 | 27 | 2 | 0 | 59.26 |
| Mohammad Imran Randhawac Jordan Cox b Gus Atkinson | 4 | 24 | 0 | 0 | 16.67 |
| Razaullahst Jordan Cox b Dan Lawrence | 81 | 63 | 4 | 9 | 128.57 |
| Mohammad Abbasc Gus Atkinson b Josh Tongue | 42 | 67 | 5 | 2 | 62.69 |
| Muhammad Alinot out | 4 | 5 | 1 | 0 | 80 |
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Jofra Archer | 22 | 1 | 120 | 1 | 5.46 |
| Ollie Robinson | 23 | 8 | 54 | 2 | 2.35 |
| Gus Atkinson | 24 | 3 | 109 | 3 | 4.55 |
| Josh Tongue | 22 | 1 | 106 | 2 | 4.82 |
| Dan Lawrence | 4.4 | 0 | 17 | 2 | 3.65 |
| Harry Brook | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |